Technische Daten:
Modell | ARGO OVER 008 |
Nennkältel. nach EN14511 kW | 2,0 |
Energieklasse Kühlen | A |
Leistungsaufn. Kühlen kW | 0,71 |
Luftstrom min./med./max. m³/h | 400/375/335 |
Schalldruckpegel min./max. dB(A) | 33/35 |
Abmessungen (H x B) mm | 640*500 |
Gewicht kg | 22 |
Wassertank l | - |
Kältemittel | R410a |
Länge max. flex. Abluftschl. m | 1,2 |
Abluftschlauchdurchmesser ø in mm | 135 |
Wanddurchführung ø in mm | 140 |
Nennspannung V/Ph/Hz | 230/1/50 |
Beschreibung:
* Energieklasse A
* Bodengerät mit nur 50 cm Durchmesser
* inkl. Infrarotfernbedienung
------
Bei den Preisen handelt es sich um Listenpreise inkl. MwSt., exkl. Versand.
Für ein verbindliches Preisangebot inkl. Rabatt und korrekter Lieferzeit-Angabe kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail, Telefon oder Kontaktformular.